| 類型 | 物品 | 拆裝費 | 打包費 |
| 家具(如拆裝服務選擇只拆按照拆裝費50%計算,只裝按照拆裝費80%計算) | 床 | 成人床 | 100/張 | 80/張 |
| 子母床 | 200/張 | 100/張 |
| 上下鋪 | 150/張 | 80/張 |
| 床墊 | / | 30/張 |
| 衣柜 | 2拉門 | 100/個 | 80/個 |
| 3拉門 | 150/個 | 120/個 |
| 4拉門 | 200/個 | 160/個 |
| 2滑門 | 150/個 | 100/個 |
| 3滑門 | 200/個 | 150/個 |
| 餐桌 | 80/張 | 100/張 |
| 餐桌 | / | 30/位 |
| 茶幾 | / | 100/張 |
| 沙發 | 100/套 | 30/位 |
| 辦公類(書柜) | 2拉門 | 100/個 | 80/個 |
| 3拉門 | 150/個 | 120/個 |
| 4拉門 | 200/個 | 160/個 |
| 2滑門 | 150/個 | 100/個 |
| 3滑門 | 200/個 | 150/個 |
| 卡座 | 30/位 | 20/位 |
| 辦公桌 | 100/張 | 80/張 |
| 班臺 | 150/張 | 120/張 |
| 前臺 | 200/張 | 150/張 |
| 會議桌 | 200/張 | 150/張 |
| 電腦主機 | / | 20/臺 |
| 電腦顯示屏 | / | 20/臺 |
| 家電(如拆裝服務選擇只拆按照拆裝費50%計算,只裝按照拆裝費80%計算) | 掛墻電視 | 100/臺 | 50寸以內50,50-65寸80,65寸以上100/臺 |
| 熱水器 | 50/臺 |
| 油煙機 | 50/臺 |
| 冰箱 | / | 50-100/臺 |
| 洗衣機 | / | 50/臺 |
| 消毒柜 | / | 50/臺 |
| 對門冰箱 | / | 150/臺 |
| 空調 | 拆除費 |
|
| 掛機 | 2匹以下 | 定頻 | 220/臺 | 如拆裝服務選擇只拆按照拆裝費50%計算,只裝按照拆裝費80%計算(只裝空調除外)。 |
| 變頻 |
| 2-3匹 | 定頻 | 280/臺 |
| 變頻 |
| 柜機 | 定頻 | 380/臺 |
| 變頻 |
| 步行費 | 套餐 | 單邊距離51-100米 | 單邊距離101-150米 | 步行費或平板車接駁(二選一) |
| 貨車停靠樓梯或電梯口步行距離 | 面包車 | 40 | 60 | 步行距離較遠,平板車接駁一個小時150元 |
| 大斑馬 | 60 | 90 |
| 斑馬小家庭 | 100 | 150 |
| 斑馬大家庭 | 150 | 225 |
| 分點操作費 |
| 描述 | 套餐 | 費用 |
| 起點至新家,中途要去另一個地方,產生分點費 | 面包車 | 30 |
| 大斑馬 | 100 |
| 斑馬小家庭 | 150 |
| 斑馬大家庭 | 150 |
| 其他附加費 |
| 項目 | 描述 | 費用 |
| 跨市費 | 搬家至深圳以外城市,在原套餐價格上加收跨市費。 | 100元 |
| 高速費 | 跨市訂單來回高速費、深圳市內單趟高速費由客戶承擔 | 實際發生 |
| 停車費 | 如因操作時間過長導致小區停車費由客戶承擔 | 實際發生 |
| 晚間操作費 | 晚上18點后(包含18點)開始搬家,另加晚間操作費 | 100元 |
| 特殊物品搬運 |
| 特殊物品類型 | 費用 |
| 大理石 | 大理石茶幾 | 80/件 | 紅木家具,鋼琴費用包含打包費用,必須使用打包服務才能搬運 |
| 紅木家具 | 茶幾/餐桌 | 150/件 |
| 方幾 | 60/件 |
| 沙發 | 100/位 |
| 衣柜/電視柜/書柜 | 100/門 |
| 撥古琴 | 150-200/件 |
| 魚缸 | 1M-2M | 150/件 |
| 超大超重物品 | 健身器材,陶瓷,大理石等易超重物品,落地大型空氣凈化器等其他大型貴重物品。注:跑步機50/件 | 100-200/件 |
| 空調服務 |
| 機型 | 高空費(身出墻才算高空) | 增加配件 |
|
| 1-5樓 | 5樓以上 | 銅管 | 換扎帶 | 支架 | 加雪種 | 換方向 | 拆裝百葉窗 | 開孔 | 電路 |
| 普通 | 不銹鋼 | 費用 | 備注 | 玻璃 | 裝插座 | 漏電開關 |
| 掛機 | 2匹以下 | 80/次 | 150/次 | 100/米 | 30/次 | 40/付 | 100/付 | 30元/10壓 | 定頻機 整機清空大約70個壓 | 50/次 | / | / | 30/個 | 50/個 |
| 50/次 | / | / |
| 2-3匹 | 140/ 米 | 60/付 | 150/付 | 40元/10壓 | 60/次 | 40/ 個 | 30/個 |
| 變頻機 整機清空大約 140個壓 | 60/次 | / | / |
| 柜機 | 100/次 | 200/次 | 180/米 | 40/次 | 100/付 | 200/付 | 50元/10壓 | / | / | / |
| / | / | / |
| 其他備注 | 以上價格按照每臺單邊計算 | 以上費用已包含其他配件 | 按實際補充壓數計費 | 以上價格均為手工費,不包含材料費 |
| 空調安裝必須現場驗收是否正常運作,自安裝起3天內試機有問題的可免費上門售后 |
| 特別說明 |
| ① 以上價格標準均不含稅,如需開發票則按普票加收3%稅點、專票加收6%稅點; |
| ② 取消預定,請提前1小時聯系客服說明,服務開始前1小時內取消,定金無法退還,請理解諒解; |
| ③ 需要放行條的社區,請提前咨詢社區物業辦理,避免造成無謂的等待; |
| ④ 物品由客戶自行包裝,如因未作防損包裝造成物品搬運破損或運輸破損責任自負。 |